Zum Seitenanfang
Seitennavigation untergeordneter und gleicher Hierarchie wie die aktuelle Seite
Zum Seitenanfang
Pfalzpreis für pfälzische Geschichte und Volkskunde

- Bezirkstagsvorsitzender und Pfalzpreisträger 2009 (von rechts): Theo Wieder, Klaus Denker (Nachwuchspreis im Zukunftspreis Pfalz), Bernd Schmitt (Medienpreis Pfalz), Dr. Martin Dolch (Pfalzpreis für Geschichte), vier Schüler der „Holzapfel von Herxheim AG" des Pamina-Gymnasiums Herxheim (Nachwuchspreis im Pfalzpreis für Geschichte) und Dr. Volker Schäfer (Zukunftspreis Pfalz)
Arbeiten aus den Bereichen Volkskunde, Archäologie, Denkmalpflege und Kunstgeschichte (auch Bauforschung), Geographie sowie allen Bereichen der Geschichtswissenschaften zeichnet der Bezirksverband Pfalz seit 1986 aus.
Download der Richtlinien des Pfalzpreises für pfälzische Geschichte und Volkskunde als PDF-Datei
Preisträger
| 2009 | Gewinner Hauptpreis | Dr. Martin Dolch |
| Gewinner Nachwuchspreis | Holzapfel-AG des PAMINA-Gymnasiums Herxheim | |
| Nominierte Hauptpreis | Dr. Martin Dolch | |
| Norbert Gottlieb | ||
| Dr. Hans Perrey | ||
| Franz Schmidt | ||
| Matthias Spindler | ||
| Nominierte Nachwuchspreis | Andreas Cornet | |
| Holzapfel-AG des PAMINA-Gymnasiums Herxheim | ||
| Daniel Schüle | ||
| 2006 | Pfalzpreis | Albert Ritter |
| Fördergabe | Timo Scherne | |
| Jugendfördergabe | Regionale Schule Rülzheim | |
| 2003 | Pfalzpreis | Dr. Bernhard Bonkhoff |
| Dr. Fritz Schellack / Günter Schifferer | ||
| Fördergabe | Egon Bade | |
| Emil Guth | ||
| Hans Kirsch / Klaus Zimmer | ||
| Helmut Seebach | ||
| Belobigung | Rolf Übel | |
| 1998 | Pfalzpreis | Dr. Michael Wagner (1. Preis) |
| Karl Beck (2. Preis) | ||
| Fördergabe | Dr. Uwe Distler | |
| Dr. Eva Flegel | ||
| Nina-Alexandra Schneider | ||
| Jugendfördergabe | Christian Brechtel | |
| Marion Rutz | ||
| Geschwister-Scholl-Schule Kaiserslautern | ||
| Regionale Schule Rülzheim | ||
| Belobigung | Egon Bade | |
| Bernhard Meyer | ||
| Franz Traub | ||
| Dr. Hans-Jürgen Wünschel | ||
| Kirsten Becker | ||
| Katharina Bossert | ||
| Alexa List | ||
| Realschule und Gymnasium Schifferstadt | ||
| 1995 | Pfalzpreis | Arbeitsgemeinschaft Seelbuch der Bezirksgruppe Neustadt des Historischen Vereins der Pfalz |
| Siegfried Hörig | ||
| Kunigunde Paetsch | ||
| Fördergabe | Dr. Andreas Imhoff | |
| Jens Werner | ||
| Jugendfördergabe | Philipp Elsner | |
| Ingo Hammann | ||
| Markus Hener | ||
| Anabel Hieb | ||
| Torsten Schlemmer | ||
| Projektgruppe Arbeitslehre der Hauptschule Horeb, Pirmasens | ||
| 1992 | Pfalzpreis | Dr. Martin Dolch |
| Prof. Dr. Albrecht Greule | ||
| Dr. Hubert Puhl | ||
| Fördergabe | Dr. Peter Müller | |
| Franz Schmidt | ||
| Jugendfördergabe | Jörg Richter | |
| Karl Scherer jr. | ||
| Maria Vierling | ||
| Frank Fischer | ||
| Constanze Grau | ||
| Patrik Lehnert | ||
| 1989 | Pfalzpreis | Dr. Joachim Heinz |
| Michael Benz | ||
| Dr. Lothar Kinzinger | ||
| Fördergabe | Traudel Himmighöfer | |
| Sabine Haas | ||
| 1986 | Pfalzpreis | Manfred Bader |
| Albert Ritter | ||
| Albert Schwartz | ||
| Fördergabe | Jürgen Steiner | |
| Jugendfördergabe | Josef Kaiser |


